
TASAS
AHORROS
Producto |
Rango Minimo |
Rangos Maximo |
Tasa Promedio |
|---|---|---|---|
| Aportaciones Ordinarias | L 120 | 99.999.999,99 | 3.17% |
| Aportaciones Extraordinarias |
L. 120 L. 5,000 |
4.999,99 99.999.999,99 |
1% 6.5% |
| Aportaciones por Prestamos | L. 120 | 99.999.999,99 | 1% |
| Ahorros Retirables | L. 120 | 99.999.999,99 | 2,38% |
| Ahorro Navideño | L. 120 | 99.999.999,99 | 1.5% |
| Ahorro Especial | L. 120 | 99.999.999,99 | 5.50% |
| Ahorros en Dólares | $ 50.00 | 99.999.999,99 | 0.79% |
| Ahorro de Menores | L. 50 | 5.000,01 | 1.5% |
| Ahorro Especial Kids | L. 120 | 99.999.999,99 | 5,50% |
| Ahorro Liquidámbar Kids |
L. 120 L. 5,000 |
4.999,99 99.999.999,99 |
1% 6.5% |
| Ahorro Mancomunados en Lempiras | L. 120 | 99.999.999,99 | 2,16% |
| Ahorro Mancomunados en Dólares | $ 50.00 | 99.999.999,99 | 0,79% |
.
Certificado de Deposito a Plazo
| Certificado de Depósito a Plazo Moneda Nacional |
L. 500.00 L. 25,000.01 L. 100,000.01 L. 200,000.01 L. 500,000.01 Mayores a L. 1,000,000.01 |
L. 25,000.00 L. 100,000.00 L. 200,000.00 L. 500,000.00 L. 1,000,000.00
|
2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 5,50% 7,00% |
| Certificado de Deposito a Plazo Moneda Extranjera |
$ 500.00 $ 5,000.01 $ 10,000.01 mayores a $ 20,000.01 |
$ 5,000.00 $ 10,000.00 $ 20,000.00
|
0,50% 1,00% 1,50% 2,00% |
| PRODUCTO | Tasa de Interes |
|---|---|
| CREDIHOGAR | 13% al 15% |
| Automáticos Aportaciones | 8% al 12% |
| Automáticos DPF/ Ahorros Retirable | 9% al 13% |
| Créditos Automáticos Hasta 300% en relación Aportaciones | 12% |
| Hipotecario Vivienda | 11% al 13% |
| Hipotecario Otros Destinos | 12% al 14% |
| Fiduciarios Sin Apalancamiento | 17% al 19% |
| Fiduciarios Con Apalancamiento / Prendario | 15% al 17% |
| Fiduciarios Deducción por Planilla | 12% |
| Microcrédito Agrícola | 13% al 15% |
| Microcrédito Comercial | 28% al 30% |
| Créditos en Dólares | 8% |
| Fiduciarios Vivienda con apalancamiento | 14% al 16% |
| Fiduciarios Vivienda sin apalancamiento | 16% al 18% |
| Mi Hogar Cacil | 10% |
| DEDUCCION POR PLANILLA | 12% |
| CREDITO CON EXCEPCIÓN | 10.5% |
PRESTAMOS
| Descripción | Lempiras |
|---|---|
| Buro de Creditos | L.100.00 |
| Honorarios Profesionales | Variable |
| Seguro de Prestamo (millar) | 0.38 |
| Reposición de Libera | L. 20 |
| Avaluos | |
| Hasta 50,000.00 | L. 450.00 |
| De 50,000.01 a 100,000.01 | L. 500 |
| De 100.000.01 a 250,000.00 | L. 650 |
| De 250,000.01 a 500,000.00 | L. 850 |
| De 500,000.01 a 1,000,000.00 | L. 1,100 |
| De 1,000,000.01 adelante | L. 1,500 |
| Vehiculo de La Cooperativa L.10.00 por kilometro |